Tanfolyam árak a
PELIKÁN AUTÓSISKOLÁNÁL
Kategóriák
Kategória | Elmélet | Gyakorlat | Összesen |
B | 59.ooo | 360.000 (3 x 120.000) | 419.ooo |
Motoros kategóriák
Kategória | Elmélet | Gyakorlat | Összesen |
AM | 49.ooo | 104.500 | 153.500 |
A1 | 59.ooo | 161.500 | 220.500 |
A1 (B-vel) | 59.ooo | 28.500 | 87.500 |
A2 | 59.ooo | 161.500 | 220.500 |
A2 (A1-el 2 éven belül) | 0 | 123.500 | 123.500 |
A2 (A1-el 2 éven túl) | 59.ooo | 85.500 | 144.500 |
A (+24) | 59.ooo | 256.500 | 315.500 |
A (Ak, A2 2 éven belül) | 0 | 123.500 | 123.500 |
A (Ak, A2 2 éven túl) | 59.ooo | 85.500 | 144.500 |
A (A1 2 éven belül) | 0 | 161.500 | 161.500 |
A (A1 2 éven túl) | 59.ooo | 104.500 | 163.500 |
Nagy kategóriák
Kategória | Elmélet | Gyakorlat | Összesen |
(Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés + vezetés) | |||
C | 59.000 | 10.000 + 450.000 | 519.000 |
C + E | 59.000 | 10.000 + 240.000 | 309.000 |
D | 59.000 | 10.000 + 480.000 | 549.000 |
B + E | 59.000 | 255.000 | 314.000 |
B96: Elmélet: 59.000 Gyakorlat: 102.000 Összesen: 161.ooo
Kedvezmények:
1. Sikeres KRESZ vizsga után az állam 25.000 Ft-ot visszatérít a 20 év alatti fiataloknak.
2. 2020.07.01 utáni sikeres KRESZ vizsga esetén az állam 25.000 Ft-ot visszatérít bármilyen gyermek gondozási díjban részesülőnek.
B kategóriánál az átjelentkező tanulóknak 14.ooo Ft/tanóra. Legalább 10+1 tanóra vezetés, (az első forgalmi vizsga órájával együtt).
A feltüntetett árak a vizsgadíjakat nem tartalmazzák!
Ezeket alul, a “Kategóriás képzés” alatt, a megfelelő kategória kiválasztása után találod, vizsgánként részletezve!